Vuestros Discos del Año 2025. Listas y playlists
Después de algo más de dos semanas de votaciones, ya tenemos los resultados definitivos tras vuestros numerosos votos y reparto de 3, 2 y 1 punto en categorías nacional e internacional. Las listas, vistas con perspectiva más allá de los datos numéricos, ofrecen un amplio catálogo de lo que musicalmente fue el pasado 2025. Con ellas hemos elaborado dos playlists Spotify que ofrecen un variado abanico de sonidos al que os animamos que os acerquéis. Tanto de aquí, como de fuera. Ese es su principal valor. Descubrir. Esperamos que no os quedéis solo con lo que conocéis, sino que exploréis en aquellos grupos que están en la lista y que os sirva para apreciar cosas que os sorprendan y llenen, verdadero valor de este tipo de acciones. Los tres primeros en cada lista tienen tres temas, el resto de top 10 tienen dos temas cada uno. El resto uno. Recordad que la lista editorial de Discos del Año de RockSesión estará, como siempre, el 5 de enero. ¡Pasen!
Desde RockSesión seguiremos en 2026 como se pueda y nos dejen. Acompáñanos en el viaje.
Playlist Vuestros Discos del Año 2025 de Aquí (141 canciones, 8 horas y 59 minutos)
Ausencias: Los discos en lista, que son de 2024, no están en las playlists.
Lista final de vuestros votos a Discos Nacionales:
| Fito & Fitipaldis | El Monte de los Aullidos | 352 |
| JJ Fuentes | El Heredero | 274 |
| Sanguijuelas del Guadiana | Revolá | 202 |
| Ciclonautas | Ecdisis | 196 |
| Linaje | Desataron a los perros | 179 |
| Leiva | Gigante | 159 |
| La M.O.D.A. | San Felices | 79 |
| Ilegales | Joven y arrogante | 76 |
| Quique González | 1973 | 71 |
| Rosalía | Lux | 69 |
| Viva Suecia | Hecho en tiempos de paz | 52 |
| The Buyakers | Ya es la hora | 51 |
| Miguel Ríos | El último vals | 48 |
| Ésolon | Génesis | 44 |
| Vértize | Delta | 40 |
| Albertucho | XX Años Ladrando | 40 |
| Rubén Pozo | 50town | 38 |
| Luz Casal | Me voy a permitir | 38 |
| Amaral | Dolce Vita | 36 |
| Periferia | Rincones de nadie | 35 |
| Los Estanques y El Canijo | Lágrimas de plomo fundido | 33 |
| Loquillo | Europa | 31 |
| Sidecars | Everest | 30 |
| Loquillo | Corazones Legendarios | 30 |
| Maldito Matas | Himnos desde el infierno | 29 |
| Bunbury | Cuentas pendientes | 29 |
| Hamlet | Inmortal | 28 |
| Manolo García | Drapaires Poligoneros | 27 |
| Benito Kamelas | Justicia poética | 24 |
| Puño Dragón | Juegos violentos | 23 |
| Los Deltonos | El Futuro | 22 |
| Adormidera | La Leona | 22 |
| Poncho K | 333 | 19 |
| Medalla | Música máquina | 19 |
| Mägo de Oz | Malicia | 19 |
| Pignoise | Las ganas | 18 |
| Los De Marras | Resumiendo… | 17 |
| Rienda Suelta | ¿Dónde está el hombre malo? | 16 |
| Saurom | El Principito | 15 |
| Manolo Kabezabolo | Punkatarsis | 14 |
| Kaxta | Boca a boca | 14 |
| Malaputa | De Raíz (2024) | 13 |
| Sexy Zebras | Bravo | 13 |
| Segismundo Toxicómano | Peligrosa Libertad | 13 |
| Malsujeto | Cautivo | 12 |
| Reincidentes | Peligro | 12 |
| Delabruma | La piel no miente | 12 |
| Onza | Segundo aliento | 11 |
| Catalina Grande Piñón Pequeño | Música para mastines | 10 |
| Niña Coyote eta Chico Tornado | Atea | 10 |
| Neno y Los Suyos | No Me Toques Los Versos | 10 |
| Los Jaleo | El Quebranto | 10 |
| Juventude | Juventude | 9 |
| The River Band | Mil Maneras | 9 |
| Latzen | Denboraren Orbainak | 9 |
| Delreverso | Temporanoico | 8 |
| Crim | Futur medieval | 8 |
| Antonio Álvarez | Calle Música | 8 |
| Rozalén | Por Chavela | 8 |
| Shego | No lo volveré a hacer | 8 |
| Grande Amore | III | 8 |
| La Fuga | Justo Después del Silencio | 7 |
| Kaótiko | XX5 | 7 |
| Rufus T. Firefly | Todas las cosas buenas | 7 |
| Sphinx | Vida Virtual | 6 |
| Nat Simons | 7 Vidas En La Sala (2024) | 6 |
| Avalanch | 30 Aniversario | 6 |
| Indar | Anlage | 6 |
| Vanesa Martín | Casa Mía | 6 |
| Legado De Una Tragedia | Lovecraft | 5 |
| Belcos | Bajo una luz dorada | 5 |
| The Stein | Miran Los Lobos | 5 |
| El Kanka | Las canciones | 5 |
| Rigoberta Bandini | Jesucrista Superstar | 5 |
| Cerraos | Zahareño bandolero | 4 |
| Chica Sobresalto | Información Sísmica | 4 |
| Zotal | Zotalitarismo | 4 |
| Maria Rodés | Lo que me pasa | 4 |
| Crudo | Metanoia | 4 |
| King Sapo | El dios de América | 4 |
| Peligro! | Los Malos Mueren | 4 |
| Carlos Escobedo | Solitud | 4 |
| No Me Pises Que Llevo Chanclas | Guau | 4 |
| Carlos Vudú y El Clan Jukebox | III | 4 |
| Ars Amandi | Rumbo Norte | 4 |
| Leona | La Carrera de la Rata | 3 |
| Los Niños De Los Ojos Rojos | Hard Folk | 3 |
| The Cost | Doppler Affection | 3 |
| Joanjo Bosk | Fàcil | 3 |
| Maud The Moth | The Distaff | 3 |
| Zalomon Grass | Trouble in time | 3 |
| Loudly | Laverdadabsoluta | 3 |
| No Quiero | Tóxico | 3 |
| Animales | Psicosomático | 3 |
| Leo Jiménez | 30 Años tras el apocalipsis | 3 |
| Murina | Nueva forma de vida | 3 |
| Corcobado | Solitud y Soledad | 3 |
| Kike M. | Cantares de arcilla (de 2024) | 3 |
| Tu Otra Bonita | Puta vida | 3 |
| Lagartija Nick | Eternamente En Vivo | 3 |
| Cala Vento | Brindis | 3 |
| Fuet! | Make it happen | 3 |
| Malos Vicios | Pesambre | 3 |
| Estereofitos | El principio y el final | 2 |
| Cives | Filautía | 2 |
| Javi Robles | Plaza Corazón | 2 |
| Trago Mortal | Paranoia | 2 |
| Myseria | Todas las bestias | 2 |
| Raúl Vital | Retales | 2 |
| Sangre de Muérdago | O Xardín | 2 |
| Sidonie | Catalan Graffiti | 2 |
| Marban | Yo no soy de mármol | 2 |
| Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral | Sílvia & Salvador | 2 |
| Miguel Campello | Teclearte | 2 |
| Aguanieve | Maldito Cupido | 2 |
| Dünedain | Erase | 2 |
| Ultraligera | Pelo De Foca | 2 |
| .bd. | Economato Textil | 2 |
| Rocío Márquez | Himno Vertical | 2 |
| Vera Fauna | Dime dónde estamos | 2 |
| Chulería, Joder! | Siempre me siento regular | 2 |
| Dinamita | Anti Humanos | 2 |
| Guitarricadelafuente | Spanish leather | 2 |
| Myriam Swamson | Caligula | 1 |
| Noxfilia | La Primavera | 1 |
| Delobos | Cabal | 1 |
| Los Ruidos | Procrastinación | 1 |
| Billy Flamingos | Linde | 1 |
| Indocentes | Redención | 1 |
| Veracrvz | Realidad/Ficción | 1 |
| Erial | Flores de arena | 1 |
| Cruzeiro | Hic Sunt Dracones | 1 |
| Repion | 201 | 1 |
| Salduie | Dvatir | 1 |
| Miguel Campello | Con Todos Mis Respetos vol 2 | 1 |
| Niño De Elche | Cru+es | 1 |
Playlist Vuestros Discos del Año 2025 de Fuera (66 canciones, 4 horas y 42 minutos)
Lista final de vuestros votos a Discos Internacionales:
| Lady Gaga | Mayhem | 25 |
| Jinjer | Duél | 17 |
| Helloween | Giants & Monsters | 15 |
| Alice Cooper | The Revenge of Alice Cooper | 12 |
| Wolf Alice | The Clearing | 10 |
| Deftones | Private music | 10 |
| Jethro Tull | Curious Ruminant | 9 |
| Ghost | Skeletá | 9 |
| Dream Theater | Parasomnia | 9 |
| Turnstile | Never enough | 8 |
| Testament | Para Bellum | 8 |
| Arch Enemy | Blood Dynasty | 8 |
| Suede | Antidepressants | 7 |
| La Dispute | No One Was Driving The Car | 7 |
| Biffy Clyro | Futique | 6 |
| The Black Crowes | Happiness Bastards (de 2024) | 6 |
| Nick Cave | Wild Gold | 5 |
| Suzanne Vega | Flying with angels | 5 |
| Bryan Addams | Roll with the punches | 5 |
| Grave Digger | Bone Collector | 5 |
| Heat | Welcome To The Future | 5 |
| Natalia Lafourcade | Cancionera | 5 |
| Mon Laferte | Femme Fatale | 5 |
| Sumo Cyco | Neon Void | 5 |
| Messa | The Spin | 4 |
| The Cure | Mixes of a lost world | 4 |
| Samantha Fish | Papel doll | 4 |
| Primal Fear | Domination | 4 |
| Architecs | The sky, the Earth… | 4 |
| Benjamin Biolay | Le disque bleu | 3 |
| Neil Young | Talking to the trees | 3 |
| Paradise Lost | Ascension | 3 |
| Vower | A Storm Lined With Silver | 3 |
| Ron Sexsmith | Hangover Terrace | 3 |
| Wet Leg | Moisturizer | 3 |
| Militarie Gun | God Save The Gun | 3 |
| Sueño De Pescado | Ladrones del Silencio | 3 |
| Danko Jones | Leo rising | 3 |
| Florence & The Machine | Everybody Scream | 3 |
| Fontaines D.C. | Romance (de 2024) | 3 |
| Black Country, New Road | Forever Howlong | 3 |
| Bad Bunny | Debí tirar más fotos | 3 |
| Backxwash | Only Dust Remain | 3 |
| Propagandhi | At peace | 2 |
| Larkin Poe | Bloom | 2 |
| Honningbarna | Soft Spot | 2 |
| Daron Malakian & Scars On Broadway | Addicted To The Violence | 2 |
| Van Morrison | Remembering Now | 2 |
| Volbeat | God of angel trust | 2 |
| Candelabro | Deseo, Carne y Voluntad | 2 |
| Christone Kingfish Ingram | Hard Road | 2 |
| Bon Iver | Sable fable | 1 |
| Margo Price | Hard Headed Woman | 1 |
| Lambrini Girls | Who let the dogs out | 1 |
| Deafheaven | Lonely people with power | 1 |
Publicado el enero 2, 2026 en Actualidad, Discos del año y etiquetado en Actualidad, Discos del año. Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.




Deja un comentario
Comments 0