Ranking de presencias en Viña Rock y playlist 25º aniversario
27 de abril de 1996: Extremoduro, Los Enemigos, Los Porretas, Australian Blonde, Platero y Tú, Lagartija Nick, Manolo Kabezabolo, Los Planetas, Mercromina, Pelotazo, Próxima Apertura, Cara B y Dogmáticos. Estas son las bandas que formaron el cartel del ‘Primer festival nacional de música apocalíptica Viña Rock’, celebrado en el campo de fútbol de Villarrobledo, en Albacete. El inicio de una saga que cumple este año su vigesimoquinto aniversario después de los obligatorios barbechos de 2020 y 2021, pandemia mediante. ¿En cuántas ocasiones te has preguntado el número de veces que ha habrá estado determinada banda en el festival? ¿Quieres hablar con conocimiento de causa y con los datos en mano? Como después de 11 años consecutivos estando al pie del cañón este año no cubriré el festival, se me ocurrió computar numéricamente esos datos y, ya puestos, hacer una playlist conmemorativa por sus Bodas de Plata, situando a los grupos por orden de presencia en el festival. Los datos son más que curiosos porque, personalmente, me sorprende la incuestionable variedad que presenta la lista (hasta 892 nombres, incluyendo también los escenarios de rap, reggae, etcétera). Tenéis aquí la lista completa, abrumadora y muy significativa. Al menos me lo parece. Como curiosidad, también merece tomar consciencia que artistas como Estopa, Pereza o Bunbury han pasado por Villarrobledo. No os hago más spoilers. Os invito a leer la lista de nombres y cifras con calma y dejaros sorprender por lo mucho o poco de cada cual. Os dejo con el Ranking de presencias en Viña Rock y playlist 25º aniversario. Salud.
La playlist está tras la larga tabla. (PD. Se computa conforme se anunció en cartel, no se tiene en cuenta las bajas de última hora (salvo la de Extremoduro – Rosendo) que podrían haberse producido en algún caso. PD 2: No se ha computado aquel spin-off de Paiporta en 2008).
Mucho, mucho, mucho más de Viña Rock en estos diez años en este historial.
Hamlet | 17 |
Soziedad Alkohólika | 17 |
Boikot | 17 |
Reincidentes | 15 |
El Último Ke Zierre | 15 |
Narco | 15 |
SFDK | 14 |
Def Con Dos | 13 |
Barón Rojo | 12 |
Porretas | 12 |
ToteKing | 12 |
Morodo | 12 |
Rosendo | 12 |
Koma | 11 |
Hora Zulu | 11 |
Fyahbwoy | 11 |
La Excepción | 10 |
Sôber | 10 |
Los Suaves | 9 |
O’Funk’Illo | 9 |
Falsalarma | 9 |
La Mala Rodríguez | 9 |
WarCry | 9 |
Mägo de Oz | 9 |
Segismundo Toxicómano | 9 |
Kaotiko | 9 |
La Pegatina | 9 |
Su Ta Gar | 8 |
Violadores del Verso | 8 |
Arianna Puello | 8 |
El Chojin | 8 |
Avalanch | 8 |
Tierra Santa | 8 |
Duo Kie | 8 |
Canteca De Macao | 8 |
The Locos | 8 |
La Fuga | 8 |
Shotta | 8 |
Rapsusklei | 8 |
Greenlight Sound System | 8 |
Macaco | 8 |
Barricada | 7 |
Nach | 7 |
Habeas Corpus | 7 |
La Puta Opepé | 7 |
Che Sudaka | 7 |
Saratoga | 7 |
Berri Txarrak | 7 |
Angelus Apatrida | 7 |
Sínkope | 7 |
Gatillazo | 7 |
Trashtucada | 7 |
Sr. Wilson | 7 |
Los De Marras | 7 |
Desakato | 7 |
Green Valley | 7 |
Los Delinquentes | 7 |
Solo Los Solo | 6 |
Ojos de Brujo | 6 |
Obrint Pas | 6 |
La Pulquería | 6 |
Alberto Gambino | 6 |
Medina Azahara | 6 |
La Raíz | 6 |
Ska-P | 6 |
Obús | 6 |
Iratxo | 6 |
Lendakaris Muertos | 6 |
Saurom (Lamderth) | 6 |
Poncho K | 6 |
Los Chikos del Maíz | 6 |
Talco | 6 |
El Reno Renardo | 6 |
La Polla | 5 |
Ángeles Del Infierno | 5 |
Albert Pla | 5 |
Siniestro Total | 5 |
Skizoo | 5 |
Chulito Camacho | 5 |
Skunk DF | 5 |
Eskorzo | 5 |
Hablando En Plata | 5 |
Muchachito Bombo Infierno | 5 |
Mamá Ladilla | 5 |
Non Servium | 5 |
Hermano L | 5 |
Stravaganzza | 5 |
Auxili | 5 |
Zoo (Posse) | 5 |
Mafalda | 5 |
Huecco | 5 |
Platero y Tú | 4 |
Ñu | 4 |
Sucio | 4 |
Elbicho | 4 |
Celtas Cortos | 4 |
Manolo Kabezabolo | 4 |
Dark Moor | 4 |
Sepultura | 4 |
Juaninacka | 4 |
Putolargo | 4 |
Chambao | 4 |
Savia | 4 |
Jota Mayúscula | 4 |
7 Notas 7 Colores | 4 |
Amparanoia | 4 |
Gordo Master | 4 |
Banda Bassotti | 4 |
Foreign Beggars | 4 |
Benito Kamelas | 4 |
Vita Imana | 4 |
Vendetta | 4 |
Dremen | 4 |
Rayden | 4 |
Aspencat | 4 |
Mala Reputación | 4 |
Dakidarría | 4 |
Funkiwis | 4 |
Triple XXX | 4 |
Little Pepe | 4 |
Sho-Hai | 4 |
Gigatrón | 4 |
Leo Jiménez | 4 |
Sharif | 4 |
Natos & Waor | 4 |
Gatibu | 4 |
Emeterians | 4 |
Kaos Urbano | 4 |
No Konforme | 4 |
General Levy | 4 |
Lágrimas de Sangre | 4 |
Destierro | 3 |
Insania | 3 |
B-Violet | 3 |
Beethoven R | 3 |
Marea | 3 |
Rata Blanca | 3 |
La Gripe | 3 |
Despistaos | 3 |
Bebe | 3 |
Kiki Sound | 3 |
Tonino Carotone | 3 |
La Cabra Mecánica | 3 |
Dogma Crew | 3 |
Molotov | 3 |
Doblehache | 3 |
Bersuit | 3 |
El Payo Malo | 3 |
Malos Vicios | 3 |
Mr. Rango | 3 |
Todos Tus Muertos | 3 |
Ratos de Porao | 3 |
Cromo | 3 |
Brujería | 3 |
Ranking Soldiers | 3 |
Ill Niño | 3 |
Hide | 3 |
Chacho Brodas | 3 |
Dueff | 3 |
A.N.I.M.A.L. | 3 |
Kiko Veneno | 3 |
Tremendo | 3 |
Mad Sensi | 3 |
Xhelazz | 3 |
La Vela Puerca | 3 |
Ktulu | 3 |
Kutxi Romero (con y sin Ja Ta Já) | 3 |
Disidencia | 3 |
Mucho Muchacho | 3 |
Mil Demonios | 3 |
Zpu | 3 |
Lion Sitte | 3 |
El Puchero del Hortelano | 3 |
Shabu | 3 |
Darmo | 3 |
Fuckop Family | 3 |
Kop | 3 |
Bongo Botrako | 3 |
Gritando En Silencio | 3 |
La Gossa Sorda | 3 |
Stereotone Sound System | 3 |
Los Aslándticos | 3 |
Iván Nieto | 3 |
Fitipaldis Band | 3 |
El Canijo de Jerez | 3 |
Cookin Soul & MC Melodee | 3 |
Miguel Campello | 3 |
Mediterranean Roots | 3 |
Riot Propaganda | 3 |
Txarango | 3 |
Mellow Mood | 3 |
Foyone | 3 |
Mojinos Escozíos | 3 |
Alamedadosoulna | 3 |
El Drogas | 3 |
Juantxo Skalari | 3 |
Ciclonautas | 3 |
Ganjarh Family | 3 |
Dubioza Kolektiv | 3 |
Bocanada | 3 |
Ayax y Prok | 3 |
Itaca Band | 3 |
Exceso | 3 |
Iseo & Dodosound | 3 |
Nikone | 3 |
Búhos | 3 |
Hard GZ | 3 |
Adala | 3 |
Sons of Aguirre | 3 |
Frank T | 3 |
Los Planetas | 2 |
Cara B | 2 |
Dr. Explosión | 2 |
Canallas | 2 |
Los Enemigos | 2 |
Caronte | 2 |
Er Tabardillo | 2 |
The Jenny Furs | 2 |
Trashtones | 2 |
The Bon Scott Band | 2 |
Skratch Comando | 2 |
La Víbora Lagarta | 2 |
Fill Black | 2 |
Freak XXI | 2 |
Dusminguet | 2 |
Shaman | 2 |
Dawholeenchilada | 2 |
Fito & Fitipaldis | 2 |
Aspid | 2 |
Metal Mareny | 2 |
Sugarless | 2 |
Burning | 2 |
Sota De Copas | 2 |
Sake | 2 |
El Meswy | 2 |
Cultura Probase | 2 |
Silver Fist | 2 |
Sidonie | 2 |
Centinela | 2 |
Pereza | 2 |
Vicentico | 2 |
Potato | 2 |
Los Piojos | 2 |
Dikers | 2 |
La Meka 55 | 2 |
Dr. Sapo | 2 |
Pastizal Sound | 2 |
Newton & Kaloncha Sound | 2 |
Hazhe | 2 |
Jesuly | 2 |
Soulfly | 2 |
Lolaimon | 2 |
Próxima Apertura | 2 |
El Club de los Poetas Violentos | 2 |
Lujuria | 2 |
Vantroi | 2 |
G5 | 2 |
Swann | 2 |
Betagarri | 2 |
Sutil Kármico | 2 |
45DobleCero7 | 2 |
Transfer | 2 |
Banda Jachís | 2 |
Silencio Absoluto | 2 |
Raimundo Amador | 2 |
Sargento García | 2 |
Frank En El Intento | 2 |
Chirie Vegas | 2 |
Mitsuruggy | 2 |
Gojira | 2 |
L.E. Flaco & Orchesta Metrópolis | 2 |
La Troba Kung-Fú | 2 |
Fermín Muguruza | 2 |
B Real de Cypress Hill | 2 |
Psicodelicia | 2 |
Cliktones | 2 |
Delahoja | 2 |
Manu V | 2 |
De Acero | 2 |
Uzzhuaia | 2 |
La Grama | 2 |
Chimon Capitolio | 2 |
Sujeto K | 2 |
Legendario | 2 |
Mártires del Compás | 2 |
Maniática | 2 |
Fanfare Ciocarlia | 2 |
Forraje | 2 |
Jahsta Reggae Band | 2 |
Manu Chao | 2 |
Los Chichos | 2 |
Los Platero | 2 |
Carmona | 2 |
The Zaraballos | 2 |
The Toasters | 2 |
Gérmenes | 2 |
Karkoma | 2 |
Skip & Die | 2 |
Juan Solo | 2 |
Marinah | 2 |
Envidia Kotxina | 2 |
Arkano | 2 |
D’Callaos | 2 |
Novato & Mad Muasel | 2 |
Rulo y La Contrabanda | 2 |
El Tío La Careta | 2 |
The Buzz Lovers | 2 |
Tomasito | 2 |
Unnamed | 2 |
The Toy Dolls | 2 |
Alademoska | 2 |
Arce | 2 |
Suite Soprano | 2 |
Oferta Especial | 2 |
Konsumo Respeto | 2 |
Cero A La Izquierda | 2 |
Vadebo | 2 |
Train To Roots | 2 |
Pedrá | 2 |
Badalonians | 2 |
Russkaja | 2 |
La Sra. Tomasa | 2 |
Sexy Zebras | 2 |
El Sombrero Del Abuelo | 2 |
Bohemian Betyars | 2 |
Rat-Zinger | 2 |
Glaukoma | 2 |
Los Zigarros | 2 |
Crisix | 2 |
Juancho Marqués | 2 |
Ebri Knight | 2 |
El Kanka | 2 |
Kase.O | 2 |
Abaixo Cu Sistema | 2 |
Xavi Sarriá | 2 |
Denom | 2 |
Beret | 2 |
Smoking Souls | 2 |
Juanito Makandé | 2 |
El Niño De La Hipoteca | 2 |
Kaze | 2 |
Anier | 2 |
Skakeitan | 2 |
Dante & Blake | 2 |
La M.O.D.A. | 2 |
Tremenda Jauría | 2 |
Fernandocosta | 2 |
Kulto Kultibo | 2 |
Suu | 2 |
Scila | 2 |
Ras Kuko | 2 |
Extremoduro | 1 |
Australian Blonde | 1 |
Lagartija Nick | 1 |
Mercromina | 1 |
Pelotazo | 1 |
Dogmáticos | 1 |
Chucho | 1 |
Los Tímidos | 1 |
The Killer Barbies | 1 |
El Niño Gusano | 1 |
Manta Ray | 1 |
Automatics | 1 |
Undershakers | 1 |
Los Hermanos Dalton | 1 |
Sabotaje | 1 |
Ciudadano López | 1 |
Chou | 1 |
Los Magnéticos | 1 |
Los Notas | 1 |
Sexy Sadie | 1 |
El Chaval de la Peca | 1 |
Una Sonrisa Terrible | 1 |
Sindicato Del Crimen | 1 |
Fromheadtotoe | 1 |
Alternative Scream | 1 |
Ilegales | 1 |
Neurotics | 1 |
Muro | 1 |
M.C.D. | 1 |
Ixo Rai! | 1 |
Estopa | 1 |
Color Humano | 1 |
Lumumba | 1 |
Nadir | 1 |
The High & Mighty | 1 |
De Puta Madre | 1 |
Pacto E.C. | 1 |
Gran De | 1 |
Loquillo | 1 |
Species | 1 |
Zipi Zape | 1 |
Cristales Rotos | 1 |
Prismáticos | 1 |
Warning | 1 |
Hechos Contra El Decoro | 1 |
Andy Chango | 1 |
Black Moon | 1 |
Lord Tariq | 1 |
Peter Gunz | 1 |
Krumb Snatcha | 1 |
La Brigade | 1 |
Super Skunk | 1 |
RIP | 1 |
Beto Vázquez Infinity | 1 |
Mastretta | 1 |
Nilo | 1 |
La Suite Mosquito | 1 |
Last Level | 1 |
Magnatiz | 1 |
Señor No | 1 |
Nostradamus | 1 |
Tako | 1 |
Garaje Jack | 1 |
Nada Más | 1 |
Tyr | 1 |
Fatum | 1 |
Dad Maza | 1 |
Sound System | 1 |
Kamikaze | 1 |
Los Deltonos | 1 |
Potato | 1 |
Sin Sospechas | 1 |
Saian Upa Crew | 1 |
Makamersi | 1 |
Los Cuñados del Fonk | 1 |
Fe De Ratas | 1 |
Angra | 1 |
Ankhara | 1 |
Easy Rider | 1 |
Avulsed | 1 |
Renacer | 1 |
Desechos | 1 |
Skaparapid | 1 |
Las Niñas | 1 |
Lords of the Underground | 1 |
Arsenic | 1 |
995 | 1 |
Dos Hermanos | 1 |
Bleed 77 | 1 |
Coilbox | 1 |
P.L.T. | 1 |
Loop | 1 |
Kannon | 1 |
After Feed Back | 1 |
Malfucktion | 1 |
Norwich | 1 |
The Meas | 1 |
Dover | 1 |
O.F.X. | 1 |
La Tosca | 1 |
Daddy Maza | 1 |
Bella Bestia | 1 |
Dreamaker | 1 |
La Renga | 1 |
Josele Santiago | 1 |
El Tri | 1 |
Albertucho | 1 |
R.Z.A. | 1 |
Sniper | 1 |
V.K.R. | 1 |
Zenit | 1 |
Cuatro Gatos | 1 |
La Bulbo Troupe | 1 |
Logos | 1 |
XXL | 1 |
Brutal Thin’ | 1 |
Nemesis | 1 |
Los Tarugos | 1 |
Elefantes | 1 |
Sensey Zhafir | 1 |
Básico | 1 |
Bunbury | 1 |
Radio Tarifa | 1 |
Mojo Project | 1 |
La Kinky Beat | 1 |
Shadow | 1 |
Sherpa | 1 |
Jorge Salán | 1 |
Ebony Ark | 1 |
The Mad Ones | 1 |
Dani Ro y Dr. Loncho | 1 |
Sondkalle | 1 |
Alto Pakto | 1 |
R De Rumba | 1 |
Sex Museum | 1 |
The Unfinished Sympathy | 1 |
The Smokers | 1 |
Estirpe | 1 |
Doggo | 1 |
Bummer | 1 |
Rip Ke | 1 |
Cañamán | 1 |
Maktub Band | 1 |
Lady Yaco | 1 |
Vikingo MD | 1 |
Domingo Calzado y Conjunto Istiercol | 1 |
Kultama | 1 |
Bako | 1 |
El Sr. Rojo | 1 |
Grossomodo | 1 |
Niko | 1 |
Hipnotik | 1 |
Nancy Hole | 1 |
Green Manalishi | 1 |
Zoo | 1 |
Sonora | 1 |
Ramoncín | 1 |
Melendi | 1 |
Mouss & Hakim | 1 |
El Tío Calambres | 1 |
Horcas | 1 |
Juan Profundo | 1 |
Demo | 1 |
Kid Nacho | 1 |
Strawberry Hardcore | 1 |
Zia | 1 |
The Soulbreaker Company | 1 |
Monkfish | 1 |
Moonspell | 1 |
Runic | 1 |
Utan Bassum | 1 |
Garou | 1 |
La Calma & Secuaces | 1 |
Pata Negra | 1 |
Calima | 1 |
Skalariak | 1 |
The Reyes Brothers | 1 |
Dam | 1 |
Tres Coronas | 1 |
Talegueros | 1 |
Quiroga Historias del Palo | 1 |
Karamelo Santo | 1 |
Le Peuple de L’herbe | 1 |
Arma Blanca | 1 |
Flowklorikos | 1 |
Demasiado De | 1 |
Mil Demonios | 1 |
Clima Limón | 1 |
Charran | 1 |
Sorkun & Vice Presidentes | 1 |
Fidel | 1 |
Black Bee | 1 |
Kano Sunday | 1 |
Surfface | 1 |
Little Nick | 1 |
The Stoichkovs | 1 |
Sin Mirar Atrás | 1 |
La Espera | 1 |
Peret | 1 |
Quinto Parpadeo | 1 |
A3bandas | 1 |
Primer Dan | 1 |
Barbarroja | 1 |
T. Sex | 1 |
Hades | 1 |
Lokolé | 1 |
Aurora Beltrán | 1 |
El Garou & Lamekass | 1 |
Mefe | 1 |
Belial | 1 |
H20 | 1 |
Vrap | 1 |
The Kluba | 1 |
Supernafamacho | 1 |
Quilate | 1 |
Zerrado a Cal y Kanto | 1 |
Malafolla | 1 |
Familia Feliz | 1 |
Niobeth | 1 |
Kayser Sozé | 1 |
La Banda Dekae | 1 |
Maleek | 1 |
Fer-de-lance | 1 |
Plan F | 1 |
Chico Ocaña | 1 |
Ska Reggae Ensemble | 1 |
Granpurismo | 1 |
Praxiz | 1 |
Moby Dick | 1 |
El Chinchilla | 1 |
Judith | 1 |
Nido De Maniacos | 1 |
Luz Oscura | 1 |
Gurú Pendejo | 1 |
Dulce Castigo | 1 |
Nagasaqui | 1 |
Sexmas | 1 |
Saltibajo Sozial | 1 |
Malquerencia | 1 |
Corruption! | 1 |
Idi Bihotz | 1 |
Destino Zero | 1 |
Hatecode | 1 |
Sinik | 1 |
Speech Defect | 1 |
Terdan | 1 |
El Límite | 1 |
9 Milímetros | 1 |
Klon | 1 |
Grandmaster Flash | 1 |
The Requesters | 1 |
Ivan Smoka | 1 |
The Invaders | 1 |
Los Fabulosos Cadillacs | 1 |
Calaña | 1 |
Enriquito | 1 |
The Eyes | 1 |
Dudley Perkins | 1 |
Georgia Anne Muldrow | 1 |
Daddy Mory | 1 |
Germaicans | 1 |
Hermanos Herméticos | 1 |
Cres | 1 |
Urban | 1 |
Tasa Extrema | 1 |
Alex Under | 1 |
Edu Imbernon | 1 |
Eloquence | 1 |
The Radio Clash | 1 |
Metalmania | 1 |
Chelis | 1 |
Zkinny | 1 |
Jamie Fry | 1 |
Célere | 1 |
Dulcamara | 1 |
La Coka Nostra | 1 |
Acqua Toffana | 1 |
Boo-Dooh | 1 |
Punto de Encuentro | 1 |
Nomadasquad | 1 |
Cizerone | 1 |
Noisia | 1 |
Venganza | 1 |
Finger | 1 |
Xol | 1 |
Mc Mood | 1 |
Mister Rock | 1 |
Ozzy Band | 1 |
Le Xavier | 1 |
Juanjo Sanchís | 1 |
Madball | 1 |
El Desván Del Duende | 1 |
No Children | 1 |
Verdaderos Kreyentes | 1 |
Gregtown | 1 |
Bill Murray | 1 |
Ramons | 1 |
Devolver | 1 |
Overdose | 1 |
Marvin Deno | 1 |
Daniel Kyo | 1 |
Magnam | 1 |
El Mundo de Wayne | 1 |
Mental Effort | 1 |
Goldcrow | 1 |
Los Aldeanos | 1 |
Skinny Banana | 1 |
GP Boyz | 1 |
S Curro | 1 |
Kid Koala | 1 |
Damages | 1 |
A Pelo y Tú | 1 |
Californicators | 1 |
Guerrilla | 1 |
Txarrena | 1 |
Ghostface Killa | 1 |
Cherry Boppers | 1 |
Watts Riot | 1 |
Ventor de la Guardia | 1 |
La Leñera | 1 |
Tokame La Polla | 1 |
Cult To Cult | 1 |
El Noi del Sucre | 1 |
037-Leo | 1 |
Después De Todo | 1 |
Hiroshima Pro | 1 |
Gran Pueblo | 1 |
Metallica Tribute | 1 |
Los Romanes | 1 |
La Fundación | 1 |
Dinamo | 1 |
Blackjack | 1 |
Therapy? | 1 |
La Rana Mariana | 1 |
Sicario | 1 |
Ziontifik | 1 |
Beroots Bangers | 1 |
Chille MC | 1 |
Fania Rodriguez | 1 |
Astro Zombies | 1 |
La Selva Sur | 1 |
Pennywise | 1 |
Zulú 9.30 | 1 |
Matador Rockers | 1 |
The Billy Young Band | 1 |
Crew Cuervos | 1 |
Agorazein | 1 |
Iros Todos A Tomar Por Culo | 1 |
Zuloak | 1 |
Termofrígidus | 1 |
Lírico | 1 |
Orkesta Paraíso | 1 |
Biohazard | 1 |
Flitter | 1 |
Sondenadie | 1 |
Escuela De Odio | 1 |
Aphelium | 1 |
Punto & Final | 1 |
Mass Death Machine | 1 |
La Patera | 1 |
Gentleman & The Evolution | 1 |
Alborosie | 1 |
Zion Train | 1 |
Irie Revoltes | 1 |
Tony Touch | 1 |
Mala Juntera | 1 |
Víctor Rutty | 1 |
El Santo & Tosko | 1 |
Los Chicos de la Lluvia | 1 |
Par De Ases | 1 |
Lagwagon | 1 |
The Qemists | 1 |
Esne Beltza | 1 |
Atlántica | 1 |
Nerviozzo | 1 |
Divergentes | 1 |
Roberto Sánchez | 1 |
Dr. Calypso | 1 |
Salida Nula | 1 |
Karaoke Rock Band | 1 |
Rocksteady Beatz | 1 |
Me Cago En Tu Padre | 1 |
Dope DOD | 1 |
The Original Wailers | 1 |
Ostiaputa | 1 |
Malsujeto | 1 |
Kaxta | 1 |
Las Pirañas | 1 |
Tony Karate | 1 |
Santy Mataix | 1 |
Original Juan & Gordo del Funk | 1 |
Onyx | 1 |
Ana Tijoux | 1 |
Costa | 1 |
Protoje | 1 |
Leize | 1 |
Discordia | 1 |
Helltrip | 1 |
Marky Ramone | 1 |
Chico Trujillo | 1 |
The Buyakers | 1 |
Killing Pete | 1 |
Piezas & Jayder | 1 |
Invert | 1 |
Noult & Aisho | 1 |
Chuty | 1 |
The Skints | 1 |
Mía Métrica | 1 |
Revolkon | 1 |
Skindred | 1 |
Anthony B | 1 |
Boni | 1 |
Silenciados | 1 |
Vagos Permanentes | 1 |
La Desbandada | 1 |
Les Castizos | 1 |
Porco Bravo | 1 |
Santo Machango | 1 |
Strombers | 1 |
In Mute | 1 |
Gato López | 1 |
Capitán Cobarde | 1 |
Sonido Vegetal | 1 |
Serial Killerz | 1 |
The News | 1 |
The Real McKenzies | 1 |
Mez-K | 1 |
Inconscientes | 1 |
Azero | 1 |
Elphomega | 1 |
Atupa | 1 |
Dubfiles | 1 |
Paolo Baldini | 1 |
Forelock | 1 |
Chalart 58 | 1 |
Matah | 1 |
Antílopez | 1 |
Asian Dub Foundation | 1 |
Irie Souljah | 1 |
Sick Brains | 1 |
Killus | 1 |
Cortijo Rock | 1 |
Dubstoned Sound System | 1 |
Tunelon Iration Meets | 1 |
Mackie Banton | 1 |
Los Manolos | 1 |
El Vega Life | 1 |
Toots & The Maytals | 1 |
Dactah Chando | 1 |
Candela Roots | 1 |
Whisky Caravan | 1 |
Zenobia | 1 |
Aba Shanti | 1 |
Antxon Sagardui | 1 |
Raggattack | 1 |
Batracio | 1 |
Josetxu Piperrak | 1 |
Toundra | 1 |
Cazafunktasmas | 1 |
Frida | 1 |
Kumpania Algazarra | 1 |
Pirat’s Sound Sistema | 1 |
Muerdo | 1 |
Prozak Soup | 1 |
Aphonnic | 1 |
Insaniam | 1 |
Moa Anbessa | 1 |
Suppa Bassie | 1 |
Lo End Dub & Yeyo Pérez | 1 |
Recycled J | 1 |
Soge Culebra | 1 |
Atzembla | 1 |
Bourbon Kings | 1 |
Dardem | 1 |
King Kong Boy | 1 |
Vibronics | 1 |
Echo Ranks | 1 |
Echo Chamber Hifi | 1 |
Seguirem | 1 |
Parabellum | 1 |
Hempress Sativa | 1 |
La Regadera | 1 |
BSV | 1 |
Fitoscopia | 1 |
Nyabinghi Dub | 1 |
Koko Vega | 1 |
La Beriso | 1 |
Aiaraldek | 1 |
Los Auténticos Decadentes | 1 |
Rozalén | 1 |
Sara Hebe | 1 |
Koers | 1 |
Charly Efe | 1 |
Crim | 1 |
Morphium | 1 |
Rude Pride | 1 |
Tu Otra Bonita | 1 |
Peranoia | 1 |
Darte | 1 |
Chalart SB | 1 |
Ojah Alchemy Dubs | 1 |
Maislume | 1 |
Mikey Clap | 1 |
Ras Jahgec | 1 |
Ira | 1 |
Machete En Boca | 1 |
El Diluvi | 1 |
Limando | 1 |
Fuego Amigo | 1 |
Rapsadismo | 1 |
Dubkasm | 1 |
Warriors of Dub | 1 |
Belén Natali | 1 |
Island Roots | 1 |
La Fúmiga | 1 |
Pako Eskorbuto | 1 |
Skarra Mucci | 1 |
Roba Estesa | 1 |
Pupil·Les | 1 |
Las Sexpeares | 1 |
Periferia Norte | 1 |
Numesa Recordings | 1 |
South Vibes | 1 |
Roots Selector | 1 |
Bri Bri Bli Bli | 1 |
Delaossa | 1 |
Ambkor | 1 |
Nadal015 | 1 |
Tribade | 1 |
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba | 1 |
Valira | 1 |
Ciudad Jara | 1 |
Senyor Oca | 1 |
Razkin | 1 |
Nativa | 1 |
Huntza | 1 |
Kamikazes | 1 |
La Excavadora | 1 |
Goa | 1 |
Amigo Buster | 1 |
Depresión Sonora | 1 |
Publicado el abril 11, 2022 en Sesiones Rock y etiquetado en playlist, Sesiones Rock, Sesiones Rockeras, Spotify, Viña Rock. Guarda el enlace permanente. 4 comentarios.
He intentado sumar las veces que has estado y la calculadora se ha fundido así que iba hacerlo mentalmente pero lo voy sumando y tengo que volver a principio,la respuesta a cuántas bandas he visto repetidamente la respuesta es sencilla,algunas compartidas contigo,pero como veo que tú número lo tienes claro,reto a la vista suma todos los Festivales y a ver qué sale,lo mismo tienes que hacerle la raíz cuadrada y todo
Soy consciente de que la cifra de 1.000 la superé hace algunos años. ¡Abrazo grande!
De los 12 grupos que más veces han estado en el festival, 9 repiten este año. De los 3 que no repiten, 2 no estan en activo. Esto da una idea de lo repetitivo del cartel año tras año, me imagino que es lo que quiere la gente, pero un poco de renovación en el cartel no vendria mal. Nada me daría mas pereza que escuchar por enésima vez a Boikot tocando una versión de 7 minutos de Kualkier Dia.
Veo el cartel de 2022 y me motivarían a ir 4 o 5 bandas: DMBK, Hora Zulu, La Excavadora, Depresion Sonora, y poco más. El resto me parece volver a ver a las mismas bandas de hace 20 años repitiendo el 80% del repertorio.
Pingback: Lo Más Leído de 2022 en RockSesión | RockSesion