Vuestros Discos del Año 2022. Listas y playlists
Después de algo más de dos semanas de votaciones, ya tenemos los resultados definitivos tras vuestros numerosos votos y reparto de 3, 2 y 1 punto en categorías nacional e internacional. Las listas, vistas con perspectiva más allá de los datos numéricos, ofrece un amplio catálogo de lo que musicalmente fue un intenso 2022. Con ellas hemos elaborado dos playlists Spotify que ofrecen un variado abanico de sonidos al que os animamos que os acerquéis. Tanto de aquí, como de fuera. Ese es su principal valor. Descubrir. Esperamos que no os quedéis solo con lo que conocéis, sino que exploréis en aquellos grupos que están en la lista y que os sirva para apreciar cosas que os sorprendan y llenen, verdadero valor de este tipo de acciones. Los tres primeros en cada lista tienen tres temas, el resto de top 10 tienen dos temas cada uno. El resto uno. Recordad que la lista editorial de Discos del Año de RockSesión estará, como siempre, el 5 de enero. ¡Pasen!
Desde RockSesión seguiremos en 2023 analizando novedades, recordando discos que marcaron época y realizando crónicas y playlists. Acompáñanos en el viaje.
Playlist Vuestros Discos del Año 2022 de Aquí (177 canciones. 12 horas y 12 minutos).
Playlist Vuestros Discos del Año 2022 de Fuera (91 canciones. 6 horas y 19 minutos).
Lista final de vuestros votos a Discos Nacionales:
Marea | Los Potros Del Tiempo | 295 |
La Gripe | Tu Infierno | 158 |
A Deshoras | Kamikaze De Los Sueños | 157 |
Parabellum | El Grito Del Hambre | 82 |
Uoho | Interpretaciones – Acto 1 | 77 |
Biznaga | Bremen No Existe | 63 |
Su Ta Gar | Alarma | 57 |
Minutos Robados | Volviendo Al Camino | 50 |
Descendientes | Vuelco Al Corazón | 43 |
The Nadies | Autómatas | 42 |
Ella La Rabia | Canción De Cuna Oceánica | 41 |
Rosalía | Motomami | 38 |
Boni | Nada Más | 37 |
Carolina Durante | Cuatro Chavales | 36 |
Loquillo | Diario De Una Tregua | 35 |
Narco | Parásitos | 35 |
Los Estanques y Anni B Sweet | Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado | 34 |
Porco Bravo | Somos | 34 |
Ilegales | La Lucha Por La Vida | 34 |
Sexy Zebras | Calle Liberación | 34 |
Tierra Santa | Destino | 33 |
Juan Trece | Noches En Vela | 33 |
Rubén Pozo | Vampiro | 29 |
Dry River | Cuarto Creciente | 27 |
Ciudad Jara | Cinema | 26 |
Vetusta Morla | Bailando Hasta El Apagón | 24 |
Los Chikos Del Maíz | Yes, Future | 24 |
M-Clan | En Petit Comité | 22 |
Gatibu | EH Distopikala | 22 |
Rocío Márquez y Bronquio | Tercer Cielo | 21 |
Tanxugueiras | Diluvio | 20 |
Haches | La Vida Que Nos Pasa | 18 |
The River Band | Debajo De Un Taburete | 18 |
Jose Antonio García | Fuera De Control | 17 |
Rozalén | Matriz | 17 |
Whisky Caravan | Imaginaciones | 16 |
Maria Rodés | Fuimos Los Dos | 15 |
León Benavente | Era | 15 |
Sho-Hai | Polvo | 14 |
Nacho Vegas | Mundos Inmóviles Derrumbándose | 14 |
Chatarra | Rock Duro | 14 |
Depresión Sonora | El Arte De Morir Muy Despacio | 13 |
Manolo García | Mi Vida En Marte | 13 |
Pantocrator | Sálvame | 13 |
Impedanzia | Insomnio Voluntario | 12 |
Viva Suecia | El Amor De La Clase Que Sea | 12 |
Rigoberta Bandini | La Emperatriz | 12 |
Andrés Calamaro | Honestidad Brutal Extra Brut | 11 |
Kaótiko | Sin Filtro | 11 |
Airbag | Siempre Tropical | 11 |
Luz Casal | Solo Esta Noche | 11 |
Fito Garmendia | Ahora | 11 |
Despistaos | Ilusionismo | 11 |
Califato ¾ | Lô Amantê de Çan Pablo | 11 |
Warcry | Daimon | 10 |
Manolo García | Desatinos Desplumados | 10 |
Vega | Mirlo Blanco | 9 |
Parquesvr | Si No Fuera Por Estos Momentos… | 9 |
Flitter | 30 Aniversario | 9 |
Smoking Souls | La Cura | 9 |
Bourbon Kings | XXX | 8 |
Indocentes | Sin Perdón | 8 |
Menta | Un Momento Extraño | 8 |
Kitai | No Somos Tu Puta Banda De Pop | 8 |
Sr. Chinarro | Reality Show | 8 |
Izal | Hogar | 8 |
Javi Robles | Honestidad Explícita | 7 |
Los Deltonos | Ho Ho Ho | 7 |
Al Dual | Reel To Reel | 6 |
Funkiwis | Mambo | 6 |
Huracán Rose | Ascendente Vertical | 6 |
Elefantes | Trozos De Papel / Cosas Raras | 6 |
Pablo Fugitivo | El Club de los Insomnes | 6 |
Soziedad Alkohólika | Mendizorrotza | 6 |
Los Brazos | Universal | 6 |
Kaos Etíliko | Revuelta | 6 |
Silenciados | Ni Tú Eres Para Tanto… Ni Yo Para Tan Poco | 6 |
Gilipojazz | ¿Dónde Está El Jazz? | 6 |
En Tol Sarmiento | Guretzat | 6 |
Verona | Giro Argumental | 6 |
Abismo | Esperando Al Ángel Negro | 6 |
Tensö | La Generación De Cristal | 5 |
Dragonfly | Domine XV | 5 |
Toundra | Hex | 5 |
Sevilla Distorsión | Sevilla Distorsión | 5 |
Grima | A Ver Ahora | 5 |
Los Ruidos | Los Ruidos En Directo | 5 |
Germán Salto | Germán Salto | 5 |
Diego Vasallo | Caemos Como Cae Un Ángel | 5 |
El Altar Del Holocausto | De Euforia y Nostalgia | 4 |
La URSS | «+» | 4 |
Suzio 13 | Mi Condena | 4 |
Elena Játiva | La Insoportable Intensidad Del Ser | 4 |
La Bien Querida | Paprika | 4 |
Los Punsetes | AFDTRQHOT | 4 |
Beach Hotel | Ruido | 4 |
Mez-K | La Balanza | 4 |
Kaos Urbano | Euforia | 4 |
Juan Perro | Libertad | 4 |
El Bombo | El Disco | 4 |
Megara | Truco o Trato | 3 |
Doctor Explosión | Superioridad Moral | 3 |
Jevo | Fatality | 3 |
Sidecars | Trece | 3 |
Rosy Finch | Seconda Morte | 3 |
Compro Oro | Estarantos | 3 |
Molina | Molina | 3 |
Vándalus | Vándalus | 3 |
Lagartija Nick | El Perro Andaluz | 3 |
Coyote Zora | Futuro Incierto | 3 |
Gräce | Hope | 3 |
Leone | Canciones De Amor y Odio vol. 2 | 3 |
Brainloster | Gloria A Los Vencidos | 3 |
Tribade | Dyke | 3 |
Malditería | Contratos De Viernes Noche | 3 |
The Soul Jacket | Kick Radio | 3 |
Los Tiki Phantoms | Y El Enigma Del Tiempo | 3 |
La Cifra Negra | Palacio De Sombras | 3 |
Arde | Arde | 3 |
Lunavieja | Lunavieja | 3 |
Tremenda Jauría | Todxs Igual | 3 |
Mónica Naranjo | Mimétika | 3 |
Pionera | Bolsa De Piedras | 3 |
Pablo Und Destruktion | Ultramonte | 3 |
Second | Flores Imposibles | 3 |
Lena Carrilero | Cenizas En El Aire | 3 |
Santero y Los Muchachos | Royal Cantina | 2 |
Pólvora | Fuego y Ceniza | 2 |
Flashback | Balance | 2 |
El Toubab | Los Días Frente Al Luna Park | 2 |
Juan Suarín | Carmen | 2 |
Bones of Minerva | Embers | 2 |
Sandré | Gestiones Fáciles | 2 |
Itaca Band | Mil Tormentas y Un Sol | 2 |
El Niño de Elche | Flamenco | 2 |
Javier Sólo | Un Buzo En América | 2 |
Egon Soda | Bellaurora | 2 |
Perrate | Tres Golpes | 2 |
María Guadaña | Latidos y Culebras | 2 |
Las Bajas Pasiones | Neocancaneo | 2 |
Ghost Number | Venenos y Demonios | 2 |
Familia Caamagno | O Mundo Está Derrotado | 2 |
Jolly Joker | Loud & Proud | 2 |
Los Vinagres | Buen Clima | 2 |
Reciclaje | Mágico | 2 |
Álvaro Suite | Fantasio | 2 |
Monasthyr | Eterno Linaje | 2 |
Mausoleo | Refugio Transitorio | 2 |
En Desacuerdo | A Palabras Sordas | 2 |
Noah Histeria | Ojepse | 2 |
The Soulers | The Soulers | 2 |
Vita Imana | VI | 2 |
Adventus | Saudade | 2 |
The Dry Mouths | Thödol | 2 |
Ojete Calor | Extremismo Mal | 2 |
El Langui | Espasticidad | 2 |
Ladilla Rusa | Costumbrismo Mágico | 2 |
Willis Drummond | Hala Ere | 1 |
Bazka | Basoaren Ilunean Dantza | 1 |
Tyrano Banderas | Hacia El Abismo | 1 |
Bauer | La Salvación | 1 |
Ultimatum | Ultimatum | 1 |
Mariola Membrives | La Babilonia | 1 |
Oscar Avendaño y La Banda Fantasma | Uno | 1 |
Crisix | Full HD | 1 |
Lista final de vuestros votos a Discos Internacionales:
Rammstein | Zeit | 82 |
Muse | Will Of The People | 51 |
Blind Guardian | The God Machine | 32 |
Ozzy Osbourne | Patient Number 9 | 31 |
Arctic Monkeys | The Car | 28 |
Megadeth | The Sick, The Dying and The Death | 28 |
La Vela Puerca | Discopático | 27 |
Stratovarious | Survive | 26 |
The Hellacopters | Eyes of Oblivion | 25 |
Jack White | Fear Of The Dawn | 21 |
Arch Enemy | Deceivers | 19 |
Red Hot Chili Peppers | Unlimited Love | 19 |
Silvana Estrada | Marchita | 18 |
David Bowie | Toy | 16 |
Def Leppard | Diamond Star Halos | 16 |
Neil Young | World Record | 16 |
Florence and The Machine | Dance Fever | 14 |
The Real McKenzies | Songs of The Highlands | 14 |
Natalia Lafourcade | De Todas Las Flores | 13 |
Slipknot | The End, So Far | 13 |
Benjamin Biolay | Saint Clair | 11 |
Suede | Autofiction | 11 |
Black Country New Road | Ants From Up There | 11 |
Ghost | Impera | 11 |
Rolling Stones | El Mocambo 1977 | 10 |
Editors | EBM | 10 |
Jorge Drexler | Tinta y Tiempo | 10 |
The Interrupters | In The Wild | 10 |
Nick Cave & Warren Ellis | La Panthère Des Neiges | 10 |
ANIMAL | Íntimo Extremo | 9 |
Damien Jurado | Reggae Film Star | 8 |
Black Midi | Hellfire | 8 |
The Smile | A Light For Attracting Attention | 8 |
Javiera Mena | Nocturna | 7 |
Gangs of Youths | Angel In Realtime | 6 |
PJ Harvey | B-Sides, Demos & Rarities | 6 |
White Lies | As I Not To Fall Apart | 6 |
Drugdealer | Hiding In Plain Sight | 6 |
The 1975 | Being Funny In a Foreign… | 6 |
Crystal Gates | Torment & Wonder | 6 |
Jethro Tull | The Zealot Gene | 6 |
Nickelback | Get Rollin’ | 6 |
UDO | The Legacy | 6 |
Placebo | Never Let Me Go | 5 |
Sergio Makaroff | Desastre Con Patas | 5 |
Wilco | Cruel Country | 5 |
Red Hot Chili Peppers | Return of the Dream Canteen | 5 |
Wet Leg | Wet Leg | 4 |
Early James | Strange Time To Be Alive | 4 |
Björk | Fossora | 4 |
Bad Omens | The Death of Peace of Mind | 3 |
Dub Inc | Millions | 3 |
Weyes Blood | And in the darkness hearts aglow | 3 |
Fontaines D.C. | Skinty Fia | 3 |
Lainey Wilson | Bell Bottom Country | 3 |
The War On Drugs | I Don’t Live Here Anymore | 3 |
La Femme | Teatro Lúcido | 3 |
Angel Olsen | Big Time | 3 |
Brutus | Unison Life | 3 |
Jay Byrd | At Home Again | 3 |
Arcade Fire | We | 3 |
Ethel Cain | Preacher’s Daughter | 3 |
The Black Keys | Dropout Boogie | 3 |
Yard Act | The Overload | 3 |
Trick or treat | Creepy Shumphonies | 3 |
Sueño De Pescado | Motor Animal | 3 |
Big Thief | Dragon New Warm Mountain… | 2 |
Shinedown | Planet Zero | 2 |
Caléxico | El Mirador | 2 |
Tommy McLaine | I Ran Down Every Dream | 2 |
Grant Lee Phillips | All That You Can Dream | 2 |
Wind Rose | Warfront | 2 |
Taylor Kingman | Hollow Sound | 2 |
Bill Callahan | Ytilaer | 2 |
Stray Gods | Storm The Walls | 2 |
Machine Head | Of Kingdom and Crown | 2 |
High Vis | Blending | 1 |
Red Clay Strays | Moment Of Truth | 1 |
Publicado el enero 2, 2023 en Actualidad, Discos del año, Sesiones Rock y etiquetado en Actualidad, Discos del año, playlist, Sesiones Rock, Vuestros Discos del Año. Guarda el enlace permanente. 5 comentarios.
No resulta nada sorprendente que Marea hayan sido los más votados, con un disco recién salido del horno y siendo el grupo más popular de entre los «candidatos».
Me sorprende que hayan quedado tan arriba La Gripe (pensaba que su disco había pasado muy desapercibido) y Uoho (no deja de ser un disco de versiones)
Y no sorprende, tampoco me gusta, que los primeros puestos sigan copados por grupos que llevan décadas en esto de la música: Marea, La Gripe, Parabellum, Sutagar, Uoho. Esto mismo pasa con los cabezas de cartel de la mayoría de festivales de musica.
A por el 2023 y muchas gracias por tu trabajo!
Bueno, es cierto lo que dices pero también hay mucho nombre nuevo. Siempre es una mirada que, aunque relativa, es provechosa.
Un abrazo y vamos a por otro año!!
Pingback: ¡Vota por tus discos de 2022 hasta el 1 de enero! | RockSesion
Pingback: Lo Más Leído de 2022 en RockSesión | RockSesion
Pingback: Leño – En Directo (1981) | RockSesion